JoJo Maman Bébé 兒童尺寸表
建議年齡 | 身高(CM) | 體重(KG) | 手長(CM) | 腳長(CM) | 頭圍(CM) |
0-3m | 56-62 | 5.8 | 24 | 33 | 44 |
0-6m | - | - | - | - | 46 |
3-6m | 62-68 | 8 | 27 | 38 | 48 |
6-9m | 68-74 | 9 | 29 | 40 | - |
9-12m | 74-78 | 10 | 31 | 42 | - |
0-12m | - | - | - | - | 49 |
6-12m | 68-78 | 10 | 31 | 42 | 50 |
12-18m | 78-84 | 11.5 | 34 | 46 | - |
18-24m | 84-92 | 13 | 38 | 50 | - |
1-2yrs | - | - | - | - | 52 |
2-3yrs | 92-98 | 16 | 41 | 54 | 53 |
3-4yrs | 98-104 | 18 | 43 | 58 | - |
3-5yrs | - | - | - | - | 54 |
4-5yrs | 104-110 | 20 | 45 | 62 | 55 |
5-6yrs | 110-116 | 23 | 47 | 66 | 55 |
JoJo Maman Bébé 成人尺寸表
尺寸(UK) | 胸圍(CM) | 臀圍(CM) |
8 | 85-89 | 92-97 |
10 | 89-93 | 97-100 |
12 | 93-97 | 100-104 |
14 | 97-100 | 104-108 |